Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-01-24 | 2248 | 9742 | 1109 | 3255 | 3321 | 8629 |
2025-01-17 | 2241 | 1769 | 1889 | 5750 | 3314 | 8212 |
2025-01-10 | 2234 | 7247 | 3508 | 8221 | 0363 | 8902 |
2025-01-03 | 2227 | 9206 | 5239 | 7187 | 6984 | 9247 |
2024-12-27 | 2220 | 4325 | 8595 | 6901 | 6288 | 0280 |
2024-12-20 | 2213 | 9632 | 0812 | 5762 | 4426 | 7331 |
2024-12-13 | 2206 | 7481 | 2665 | 4232 | 9535 | 0893 |
2024-12-06 | 2199 | 1827 | 0724 | 7148 | 6226 | 8463 |
2024-11-29 | 2192 | 4969 | 4387 | 0043 | 4970 | 6579 |
2024-11-22 | 2185 | 4352 | 1662 | 9840 | 8292 | 3791 |
2024-11-15 | 2178 | 8244 | 7631 | 4160 | 7483 | 0313 |
2024-11-08 | 2171 | 4789 | 9763 | 0814 | 2357 | 6806 |
2024-11-01 | 2164 | 0396 | 3942 | 7437 | 8807 | 2966 |
2024-10-25 | 2157 | 2594 | 7382 | 5952 | 3850 | 5924 |
2024-10-18 | 2150 | 3062 | 2846 | 5378 | 4155 | 5465 |
2024-10-11 | 2143 | 4796 | 1645 | 0791 | 0600 | 1174 |
2024-10-04 | 2136 | 2149 | 5969 | 5195 | 4194 | 4198 |
2024-09-27 | 2129 | 0495 | 1227 | 4780 | 2812 | 8954 |
2024-09-20 | 2122 | 8244 | 8007 | 5682 | 1045 | 7423 |
2024-09-13 | 2115 | 7884 | 3620 | 5418 | 9750 | 3820 |
2024-09-06 | 2108 | 2690 | 0753 | 9674 | 8081 | 7775 |
2024-08-30 | 2101 | 4751 | 2106 | 7784 | 8841 | 4844 |
2024-08-23 | 2094 | 9647 | 0123 | 8538 | 4515 | 9126 |
2024-08-16 | 2087 | 2015 | 3260 | 8359 | 5381 | 4016 |
2024-08-09 | 2080 | 1099 | 2859 | 5201 | 4070 | 2563 |
2024-08-02 | 2073 | 7108 | 8369 | 9213 | 6779 | 2761 |
2024-07-26 | 2066 | 4172 | 1488 | 4965 | 2366 | 2317 |
2024-07-19 | 2059 | 6429 | 1496 | 3592 | 1804 | 2795 |
2024-07-12 | 2052 | 6253 | 2674 | 1369 | 6354 | 8597 |
2024-07-05 | 2045 | 1543 | 4107 | 5228 | 3446 | 8170 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.